 | |  |
 | |  |
 | |  |
 |  | SHINDAIWA 352 MOTORLU TESTERE | |  | | SHINDAIWA 352 MOTORLU TESTERE | 610,23 USD KDV dahil : 1.262,58 TL |
|  | SHINDAIWA 488 MOTORLU TESTERE | |  | | SHINDAIWA 488 MOTORLU TESTERE | 715,23 USD KDV dahil : 1.479,82 TL |
|  | CASTEL GARDEN RA534TR-B ÇİM BİÇME | |  | | CASTEL GARDEN RA534TR-B ÇİM BİÇME | 535,00 EURO + KDV KDV dahil : 1.465,05 TL |
|  | CASTEL GARDEN TDA534B ÇİM BİÇME | |  | | CASTEL GARDEN TDA534B ÇİM BİÇME | 1.021,40 EURO + KDV KDV dahil : 2.370,36 TL |
|  | CASTEL GARDEN XSW55MBS ÇİM BİÇME | |  | | CASTEL GARDEN XSW55MBS ÇİM BİÇME | 575,00 EURO + KDV KDV dahil : 1.574,59 TL |
|  | CASTEL GARDEN XSPW57MBS ÇİM BİÇME | |  | | CASTEL GARDEN XSPW57MBS ÇİM BİÇME | 635,00 EURO + KDV KDV dahil : 1.738,90 TL |
|  | CASTEL GARDEN XSIW55MBS ÇİM BİÇME INOX | |  | | CASTEL GARDEN XSIW55MBS ÇİM BİÇME INOX | 660,00 EURO + KDV KDV dahil : 1.807,36 TL |
|  | GARDENJOY ZEYTİN SİLKELEME MAKİNESİ | |  | | GARDENJOY ZEYTİN SİLKELEME MAKİNESİ | 1.400,00 EURO + KDV KDV dahil : 3.833,80 TL |
|  | GARDENJOY SLP600N ÇİT BİÇME MAKİNESİ | |  | | GARDENJOY SLP600N ÇİT BİÇME MAKİNESİ | 189,00 USD + KDV KDV dahil : 391,04 TL |
|  | SU MOTORU 4" DİZEL ANTOR MOTORLU | |  | | SU MOTORU 4" DİZEL ANTOR MOTORLU | 4.002,00 TL + KDV KDV dahil : 4.722,36 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | DUE BUOI Budama Makası 149 / 22 | |  | | DUE BUOI Budama Makası 149/22 | 21,08 EURO + KDV KDV dahil : 57,73 TL |
|  | OLEO MAC K35P | |  | | OLEO MAC K35P | 112,00 EURO + KDV KDV dahil : 306,71 TL |
|  | GARDEN JOY BG 520 | |  | | GARDEN JOY BG 520 | 207,00 USD + KDV KDV dahil : 428,28 TL |
|  | EFCO LR 53 PBX | |  | | EFCO LR 53 PBX | 406,00 EURO + KDV KDV dahil : 1.111,80 TL |
|  | MURRAY BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ | |  | | MURRAY BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ | 472,00 USD + KDV KDV dahil : 976,57 TL |
|  | FORMOSA FO11294 Budama Testeresi | |  | | FORMOSA FO11294 Budama Testeresi | 9,29 USD + KDV KDV dahil : 19,22 TL |
|  | SU MOTORU 3" BRIGGS&STRATTON | |  | | SU MOTORU 3" BRIGGS&STRATTON | 345,00 USD + KDV KDV dahil : 713,81 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | STIHL MS250 BENZİNLİ TESTERE | |  | | STIHL MS250 BENZİNLİ TESTERE | 441,00 EURO + KDV KDV dahil : 1.207,65 TL |
|  | TARAL 7014 SIRT İLAÇLAMA MAKİNASI | |  | | TARAL 7014 SIRT İLAÇLAMA MAKİNASI | 719,80 TL + KDV KDV dahil : 777,38 TL |
|  | STIHL MS170 BENZİNLİ TESTERE | |  | | STIHL MS170 BENZİNLİ TESTERE | 328,58 USD + KDV KDV dahil : 679,83 TL |
|  | STIHL FR 450 SIRT TIRPANI | |  | | STIHL FR 450 SIRT TIRPANI | |
|  | HONDA WB 30 XT DRX BENZİNLİ SU MOTORLARI | |  | | HONDA WB 30 XT DRX BENZİNLİ SU MOTORLARI | 924,76 TL + KDV KDV dahil : 1.091,22 TL |
|  | TARAL TP600 ÇIPLAK PULVERİZATÖR(TRAKTÖR ARKASI İLAÇLAMA) | |  | | TARAL TP600 ÇIPLAK PULVERİZATÖR(TRAKTÖR ARKASI İLAÇLAMA) | 2.809,56 TL + KDV KDV dahil : 3.034,32 TL |
|  | STIHL FR 480 | |  | | STIHL FR 480 | |
|  | TARAL TAR25 POMPA REGÜLATÖRLÜ İLAÇLAMA POMPASI | |  | | TARAL TAR25 POMPA REGÜLATÖRLÜ İLAÇLAMA POMPASI | 639,60 TL + KDV KDV dahil : 754,73 TL |
|  | KAMA KGP20 BENZİNLİ MOTOPOMP | |  | | KAMA KGP20 BENZİNLİ MOTOPOMP | 235,07 USD + KDV KDV dahil : 486,36 TL |
|  | STIHL 070 BENZİNLİ TESTERE | |  | | STIHL 070 BENZİNLİ TESTERE | 1.148,80 EURO + KDV KDV dahil : 3.145,90 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
BERTOLINI 294 ÇAPALAMA MAKİNASI |
|
|
|
|
|
|
 | |   |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Motor |
Palmera |
| Motor Özellikler |
Dizel, Tek Silindirli, Hava Soğutmalı |
| Silindir Hacmi |
401 cc |
| Motor Gücü |
10 HP |
| Max. Devir |
3600 dev/dak |
| Gidon |
Yükseklik ve Yanlamasına Ayarlanabilir |
| Şanzıman |
4 Vitesli (3 İleri - 1 Geri) |
| Debriyaj |
Yağ banyosundaki çoklu-diskler ile |
| Güç Aktarımı |
Yağ banyosundaki sertleştirilmiş dişlilerle |
| Çapalama Genişliği |
Standart Çapa - 120 cm (Koruyucu yan disklerle birlikte) |
| Çapalama Derinliği |
30 cm |
| Kuyruk Mili |
Çift |
| 1. Kuyruk Mili |
Motordan aldığı hareketle |
| 2. Kuyruk Mili |
Şanzımandan aldığı hareketle |
| Emniyet |
Ani Motor Durdurma Kolu (Gidondaki kırmızı kol bırakıldığı anda motor stop eder.) |
| Ağırlık |
115 kg |
Bertolini 294PAL Çapa Makinası, güçlü, sağlam ve dayanıklı yapısıyla pulluk, pompa v.b. ekipmanlarının yanı sıra, römork adaptasyonuna da olanak tanır. 10 HP gücündeki dizel motoruna bağlı bulunan üç ileri, bir geri vitesli şanzımanı dayanıklılığı ile dikkat çekerken, geniş alanlarda ve profesyonel kullanıma uygundur. Kullanıcı konforu ön planda tutularak özel olarak geliştirilen dayanıklı gidonu, düşey ve yatay pozisyon ayarına imkan tanır. Bağlarda, zeytinliklerde, tarlalarda, meyve ve fındık bahçelerinde yüksek çalışma kolaylığı ve manevra yeteneği ile eşsizdir. Sürme, çapalama, ekme, ilaçlama ve taşıma gibi çok amaçlı kullanımlara uygunluk gösterir. Biri hareketini direkt motordan, diğeri şanzımandan alan iki kuyruk mili bulunur. 70 cm – 120 cm aralığında çalışma genişliği ve 30 cm maksimum çalışma derinliğine sahiptir. Standart ekipmanı içerisindeki 120 cm’lik çapası ile konforlu çalışma sağlar. Uluslararası kalite belge ve standartlarına haizdir.
Tarım kredi Hibe desteği için gerekli evraklar için aşağıdaki linki tıklayıp indirebilirsiniz.
www.semak.com.tr/hibe/294.zip
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emre Bahçe ve Tarım Mak.Pey.Otom.San.Tic.Ltd.Şti.
|
|
|
|
Toplam Ziyaretçi Sayısı: 603317
|
|
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|